MEETING DE DOUCHY-LES-MINES
Le vendredi 24 mai 2024, quelques athlètes du club ont participé au 7ème meeting "MANDELA" organisé par l'E.A. DOUCHY.
Voici leurs résultats :
ATHLETE | DISCIPLINE | PLACE | RESULTAT |
---|---|---|---|
Edgar QUEANT | Triathlon ** / MIM | 7ème | 47 points |
Edgar QUEANT | Javelot (600g) ** | 5ème | 15m79 |
Edgar QUEANT | 80m ** | 2ème | 11"20 |
Edgar QUEANT | Longueur ** | 5ème | 4m43 |
Noé VIOLA | 1000m (finale) | 2ème | 3'03"02 |
Zoé BLANQUET | 100m (série) | 4ème | 15"00 |
Zoé BLANQUET | 200m (finale) | 2ème | 30"59 |
Sylvie DEHOOGHE | 200m (finale) | 4ème | 32"48 |
Sylvie DEHOOGHE | 100m (série) | 5ème | 15"55 |
Gaelle DUPENT-YOBOUE | 1000m (finale) | 5ème | 3'27"14 |
Nael BEAUVOIS | 100m (série) | 4ème | 12"18 |
Armand DEHOOGHE | 400m (finale) | 5ème | 55"36 |
Enzo DELCROIX | Hauteur (finale) | 3ème | 1m79 |
Clément HOCQ | Javelot (800g) | 1er | 38m76 |
Christian LAURENT | 1000m (série 2) | 10ème | 3'21"38 |
Jocelyn LAURENT | 1000m (série 2) | 3ème | 2'51"85 |
Axel MASCLEF | 1000m (série 1) | 2ème | 2'39"45 |
Adam POULAIN | 1000m (série 1) | 3ème | 2'40"44 |
MEETING DE PARIS
Le dimanche 7 juillet 2024 au Stade Charléty, Charlotte BOUSINIERE a participé à un 3000m et...
MEETING DES 3 CLOCHERS
Le samedi 25 mai 2024, l'AC CAMBRAI a organisé son meeting "perche".Voici les résultats de nos...
MEETING INTERNATIONAL IFAM DE BRUXELLES
Le samedi 25 mai 2024, au Stade Roi Baudouin de Bruxelles, Yanis BOULANGER et Benoit MOLLET ont...
INTERCLUBS
Le dimanche 12 mai 2024, ont eu lieu les Interclubs à Lens, niveau R1.Grâce aux résultats de...
CHAMPIONNATS DE FRANCE INDOOR - MASTERS
Deux de nos athlètes ont participé aux Championnats de France MASTERS en indoor, les 2 et 3 mars...
PERCHE : LIEVIN & ROUEN
Le 24 février 2024, 4 de nos perchistes ont participé à des concours à Liévin ou à Rouen.A...